
São Sebastião do Passé tem 3 candidatos a prefeito e 202 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer). Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 05:21 de quinta-feira (22).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em São Sebastião do Passé
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ÂNGELO SANTANA | PT | 13 | Concorrendo |
| EVALDO DO AVIÃO | PL | 22 | Concorrendo |
| NILZA DA MATA | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em São Sebastião do Passé
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABELHA | PP | 11770 | Concorrendo |
| ADELAIDE ENFERMEIRA | MDB | 15466 | Concorrendo |
| ADELMO KM DOIS | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| ALANE DO SOCIAL | PSD | 55455 | Concorrendo |
| AMEIXÃO | AGIR | 36300 | Concorrendo |
| ANA PAULA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| ANDRADE MAIS SEGURANÇA | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
| ANGÉLICA DA SAÚDE | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| ANINHA DA SAÚDE | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ANTONIO JOSÉ | PRD | 25101 | Concorrendo |
| ARARA FITNESS | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
| ARLETE DE LAMARÃO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| ARTÊMIO DO CAMINHÃO DO LIXO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| BALBINO SANTANA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| BERNADETE DO CONDOMÍNIO | PSB | 40141 | Concorrendo |
| BISPA ANA PARANÁ | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| BRAGUINHA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| BRANCO DIAS | MDB | 15200 | Concorrendo |
| CAMPEÃO VETERINÁRIO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| CARA DE CACHORRO DA ESCOLINHA | DC | 27111 | Concorrendo |
| CHARLES DE BAMBA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| CHATINHO JATOBÁ | DC | 27222 | Concorrendo |
| CHIQUINHA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| CHORÃO AÇOUGUEIRO | PSB | 40193 | Concorrendo |
| CLAUDIA DO SOCIAL | PRTB | 28100 | Concorrendo |
| CLEBER SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77300 | Concorrendo |
| CLEICY MIRANDA | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
| CLEYDSON MITHIÊ | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| CONCEIÇÃO DAS TERRAS | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| CONCEIÇÃO GONÇALVES | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| DAI | MOBILIZA | 33113 | Concorrendo |
| DALVENIL DO DELIVERY | AGIR | 36012 | Concorrendo |
| DANIEL DA SAÚDE | MDB | 15777 | Concorrendo |
| DANIELA ALVES | PT | 13000 | Concorrendo |
| DAVI DE RA RAU | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| DEL | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| DERREIS | MOBILIZA | 33713 | Concorrendo |
| DIEGO SACRAMENTO | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| DRA GILDA DOREA | PP | 11111 | Concorrendo |
| DRIELLE | PRD | 25777 | Concorrendo |
| EDIVÃ DESPACHANTE | PSB | 40555 | Concorrendo |
| EDMILSON FILHO DE CAFÉ | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| EDMILSON RAINHA DOS ANJOS | PRTB | 28010 | Concorrendo |
| ELIANA DO MILHO | PSB | 40333 | Concorrendo |
| ELIENE PEIXINHO | PRD | 25555 | Concorrendo |
| ELTON DO TEMPERO | PRTB | 28555 | Concorrendo |
| ERALDO LOPES | PSD | 55055 | Concorrendo |
| ERNANDO SANTOS | PSD | 55555 | Concorrendo |
| ETO DE SEVERO | PSD | 55444 | Concorrendo |
| EULINA BOZINHA | PRD | 25222 | Concorrendo |
| FABIANA ALVES | PT | 13888 | Concorrendo |
| FÁBIO BASTOS | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| FÁBIO GUERRA MOTO TÁXI | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| FERNANDO RAMOS | MOBILIZA | 33375 | Concorrendo |
| FIFIU CEUTA | PSB | 40111 | Concorrendo |
| FITO CORRERIA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| FLORISVALDO PINTOR | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| GALEGO DO CARIRI | PSD | 55666 | Concorrendo |
| GERSON PORTELA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| GIL DA ENFERMAGEM | CIDADANIA | 23444 | Concorrendo |
| GIL DO LANCHE | DC | 27333 | Concorrendo |
| GIL DO POSTO | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| GILBERTO AGAPITO | MOBILIZA | 33345 | Concorrendo |
| GILMAR DE ESMAEL | PT | 13444 | Concorrendo |
| GILSON LUTADOR | PP | 11555 | Concorrendo |
| GIRLENE MOTA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| GORDO MOTO TAXI | PSD | 55655 | Concorrendo |
| GRAÇA OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
| GRACE KELLY | AGIR | 36613 | Concorrendo |
| GUEGA DO POVÃO | UNIÃO | 44055 | Concorrendo |
| GUEU PERUNA | AVANTE | 70071 | Concorrendo |
| GUGA OLEGÁRIO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| GUGU DA PALMEIRA | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| GUILA DE LAMARÃO | PSDB | 45224 | Concorrendo |
| HELDER LASANHA | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| IASMIM | PL | 22555 | Concorrendo |
| ICO DO SINDICATO | PRD | 25500 | Concorrendo |
| IRMÃ EDNA | PRTB | 28077 | Concorrendo |
| IRMÂ FÁTIMA | DC | 27444 | Concorrendo |
| IRMÃO MOISÉS | PRTB | 28456 | Concorrendo |
| ISABEL DE TOTE | PP | 11666 | Concorrendo |
| IVANA VENTURA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| IVANIA NOVAIS | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| JAI DA JANGADA | PP | 11611 | Concorrendo |
| JAILSON CARDEAL DO DEPÓSITO | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| JAJAI | PSD | 55456 | Concorrendo |
| JANAINA SANTOS | MDB | 15550 | Concorrendo |
| JEFFERSON BORIS | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| JERONIMO DE LAMARÃO | MOBILIZA | 33313 | Concorrendo |
| JOICE SILVA | PSB | 40321 | Concorrendo |
| JORDANIA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| JORGE DOS CORREIOS | PP | 11012 | Concorrendo |
| JOSAFÁ DO PATRICIO | MDB | 15111 | Concorrendo |
| JOSEVAL DO CURRALINHO | MOBILIZA | 33666 | Concorrendo |
| JOSUÉ | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| JUCI | PSDB | 45500 | Concorrendo |
| JULIO DE LAZARO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| JUNIOR LAVIGNE | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
| JUNIOR MOURA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| JURANDIR CARDOSO | PSB | 40040 | Concorrendo |
| KINHO DA JANGADA | PP | 11222 | Concorrendo |
| KUI DO ESTADO | MOBILIZA | 33465 | Concorrendo |
| LAUDER | PL | 22111 | Concorrendo |
| LEKINHO | PRD | 25025 | Concorrendo |
| LELEU DE BRAULIA | DC | 27000 | Concorrendo |
| LINDINHA | PT | 13999 | Concorrendo |
| LIO | PRD | 25678 | Concorrendo |
| LISIANE CÂMARA | UNIÃO | 44743 | Concorrendo |
| LITINHO BREJO GRANDE | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| LIU CÂMARA | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| LUANA | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| LUANA AZEVEDO | MDB | 15566 | Concorrendo |
| LUCIENE DA SAÚDE | AGIR | 36013 | Concorrendo |
| LUIS BUZUNGA | MDB | 15177 | Concorrendo |
| MÁCIO ARGOLO | PP | 11444 | Concorrendo |
| MÃE MÁRCIA | PSB | 40121 | Concorrendo |
| MALZA JÚNIOR | PSB | 40000 | Concorrendo |
| MANO DE GEARI | PT | 13123 | Concorrendo |
| MANOEL CARDEAL | PP | 11888 | Concorrendo |
| MARCELO PARANHOS | PSD | 55333 | Concorrendo |
| MARCICLEA SOUZA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| MARGARETH DOS CACHORROS | MDB | 15888 | Concorrendo |
| MARIANA FARIAS | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| MARIQUINHA | SOLIDARIEDADE | 77962 | Concorrendo |
| MARLON DE ANEOCON | MOBILIZA | 33124 | Concorrendo |
| MARTIGÃO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| MATEUS FILHO DE IRMÃO | PL | 22777 | Concorrendo |
| MAURO FONTES | PL | 22333 | Concorrendo |
| MAYARA DA IGREJINHA | DC | 27777 | Concorrendo |
| MELO MANIA | PRTB | 28883 | Concorrendo |
| MINHO LOST | PRTB | 28888 | Concorrendo |
| MIRIAN CAPISTRANO | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| MOISÉS CEUTA | AVANTE | 70013 | Concorrendo |
| NAI DA CAPIVARA | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
| NAIANE ESTRELA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| NAL DE NADINHO | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| NANDA SANTANA | PRTB | 28028 | Concorrendo |
| NAPU DO FERRO VELHO | CIDADANIA | 23500 | Concorrendo |
| NATY DE LARANJEIRAS | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| NEGO NINHO | UNIÃO | 44543 | Concorrendo |
| NEI DE ALEIXO | PT | 13333 | Concorrendo |
| NEI DE EDINHO | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| NILDA DO SOCIAL | PP | 11333 | Concorrendo |
| NILZA FESTA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| NINHO É HORTI FRUTI | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| NINO DE LAMARÃO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| NOLASCO | PL | 22222 | Concorrendo |
| PALITO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| PASTOR COSME | PRTB | 28999 | Concorrendo |
| PASTORA ALELUIA | DC | 27555 | Concorrendo |
| PASTORA NARA | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
| PATY | MOBILIZA | 33813 | Concorrendo |
| PATY COBRADORA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| PAULINHA DA CASA DO FAZENDEIRO | PSD | 55500 | Concorrendo |
| PEDRINHO | PRD | 25666 | Concorrendo |
| PEDRO DA BARRAGEM | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| PENGA | PRTB | 28157 | Concorrendo |
| PEPEU TROPICAL | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| PI DO KM2 | MDB | 15333 | Concorrendo |
| PORTELA VAQUEIRO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| PRÓ ROZILDA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| PROFESSOR LÉO | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| PROFESSOR NAIRO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| PROFESSORA AMPARO | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| RAFA ESTRELA | CIDADANIA | 23133 | Concorrendo |
| REBECA | PL | 22122 | Concorrendo |
| ROBERIO DE JACUIPE | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
| RODRIGO ALVES | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| RODRIGO BATERIA | PRD | 25111 | Concorrendo |
| ROSE | PV | 43567 | Concorrendo |
| ROSE DE PINHEIRO | AGIR | 36113 | Concorrendo |
| ROSIANE MACÊDO | PP | 11999 | Concorrendo |
| SAMILY LASH | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| SARIGA BLOGUEIRO | MDB | 15999 | Concorrendo |
| SERGIO SACRAMENTO | PP | 11123 | Concorrendo |
| SILVAN DE MELO | PRD | 25000 | Concorrendo |
| SILVIA REIS | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| SILVIO MOTO TAXI | MOBILIZA | 33013 | Concorrendo |
| SILVIO YOGA | PT | 13222 | Concorrendo |
| SIMONE FERREIRA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| SINTIA DO PT | PT | 13456 | Concorrendo |
| SOLDADO NAILSON | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| SON | PRD | 25333 | Concorrendo |
| TAÍSE MARQUES | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| TCHAURY | PSB | 40007 | Concorrendo |
| TCHELO DE JACUIPE | PSB | 40777 | Concorrendo |
| TINHO BAMJAC | PSD | 55111 | Concorrendo |
| TOPÓ | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| VAL DE CAXERO | PV | 43333 | Concorrendo |
| VAL DE PIPIU | PP | 11011 | Concorrendo |
| VALTER TICO | PP | 11000 | Concorrendo |
| VANDERLEY CARTEIRO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| VÂNIA DE GEOVANE | PSD | 55777 | Concorrendo |
| VERÔNICA ARTESÃ | MDB | 15555 | Concorrendo |
| WASHINGTON DE ÁGUA PRETA | AVANTE | 70006 | Concorrendo |
| XIPIM | UNIÃO | 44113 | Concorrendo |
| ZÉ ADRIANO | PT | 13100 | Concorrendo |
| ZÉ CARLOS DO PT | PT | 13013 | Concorrendo |
| ZÉ CUTIA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| ZÉ MOURA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| ZÉ ROBERTO DO MASSAPÊ | PRD | 25466 | Concorrendo |
| ZETTY TEIXEIRA | PRD | 25321 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto ("concorrendo") até o dia da eleição.
Link: Cartilha sobre regras da propaganda eleitoral 2024 é disponibilizada pelo TRE-BA